Description
Features
- Forged from 2618-T6 aluminum for better aligned grain flow and higher tensile strength
- Skirt coating aids in optimal break-in for performance longevity
- Accumulator groove provides additional volume for combustion pressure
Specs
| Bore Size | 4.125″ |
| Units | Kit |
| Product Name | Piston Kit |
| Riding Style | Street |
| Compression Ratio | 11.0:1 |
| Displacement | 117″ |
| Piston Material | Forged 2618 Aluminum |
| Stroke Length | 4.375″ |
| Piston Head Shape | Domed |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2017-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2017-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2017-2018 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX/FLTRXS |
| 2017-2018 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2017-2018 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX/FLHXS |
| 2017-2018 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2021-2024 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |







