Description
Features
- CNC-machined from a specially enhanced 7075-T6 aluminum alloy
- Machined self-cleaning mud grooves at each tooth to help prevent mud buildup and increase wear resistance
- Ultralight design is 66% lighter than steel, yet incredibly durable
Specs
| Riding Style | Street |
| Units | Each |
| Type | Drive |
| Color/Finish | Anodized |
| Material | 7075-T6 Aluminum |
| Mounting Position | Rear |
| Tooth Count | 47 |
| Product Name | Sprocket |
| Chain Size | 520 |
| 1987-1993 | Kawasaki | EX500A Ninja 500 |
| 1988-2012 | Kawasaki | EX250F Ninja 250R |
| 1991 | Kawasaki | ZR550 Zephyr |
| 1994-1996 | Kawasaki | EX500D Ninja 500R |
| 1997-2004 | Kawasaki | EX500 Ninja 500R |
| 1998-2014 | Yamaha | YZF-R1 |
| 1999-2001,2022-2024 | Yamaha | YZF-R7 |
| 2001-2006 | Kawasaki | ER 500 |
| 2003-2005,2009-2015,2017-2020 | Yamaha | YZF-R6 |
| 2004-2009 | Yamaha | FZS600 FZ6 |
| 2008-2012 | Kawasaki | EX250-J Ninja 250R |
| 2009-2014,2017-2021 | Suzuki | GSX-R 1000 |
| 2011-2014 | Suzuki | GSX-R 600 |
| 2011-2015 | Suzuki | GSX-R 750 |
| 2013-2015 | Kawasaki | EX300 Ninja 300R |
| 2014-2019 | Yamaha | FZ-09 |
| 2014-2022 | Yamaha | MT-09 |
| 2015-2016 | Kawasaki | Z 300 |
| 2015-2025 | Yamaha | YZF-R3 |
| 2016-2024 | Yamaha | XSR 700 |
| 2016-2021 | Yamaha | XSR 900 |
| 2017-2023 | Kawasaki | KLE 300 Versys-X ABS |
| 2017-2020,2023 | Kawasaki | KLE300 Versys-X 300 |
| 2017-2019 | Yamaha | FZ-10 |
| 2018-2023 | Kawasaki | Ninja 400 |
| 2018-2023 | Kawasaki | Ninja 400 ABS |
| 2018-2024 | Yamaha | MT-10 |
| 2019 | Kawasaki | Z 400 ABS |
| 2020-2023 | Kawasaki | ER400 Z400 ABS |
| 2020-2025 | Yamaha | MT-03 |
| 2021-2022 | Kawasaki | KLE 300 Versys-X |
| 2021-2024 | Yamaha | MT-07 |
| 2021 | Yamaha | Tracer 900 GT |
| 2021-2024 | Yamaha | XTZ07 Tenere 700 |
| 2024-2025 | Kawasaki | EL450 Eliminator |
| 2024-2025 | Kawasaki | EL450 Eliminator ABS |
| 2024-2025 | Kawasaki | ER500 Z500 ABS |
| 2024-2025 | Kawasaki | Ninja 500 |
| 2024 | Kawasaki | Ninja 500 ABS |







